【赛事名称】浙江方兴渡VS北京控股
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-01-04 19:35
北京时间2025-01-04 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——浙江方兴渡迎战北京控股。【浙江方兴渡vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江方兴渡vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江方兴渡近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
浙江方兴渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 183 | 小 |
CBA | 2024-09-21 | 浙江方兴渡 | 67 : 60 | 北京控股 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
CBA | 2024-01-28 | 北京控股 | 114 : 112 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
CBA | 2024-01-05 | 浙江方兴渡 | 89 : 115 | 北京控股 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2023-12-23 | 北京控股 | 107 : 125 | 浙江方兴渡 | 胜 | -18 | 赢 | 232 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2023-08-13 | 北京控股 | 93 : 81 | 浙江方兴渡 | 负 | 12 | 输 | 174 | 小 |
CBA | 2023-03-20 | 浙江方兴渡 | 107 : 102 | 北京控股 | 胜 | 5 | 赢 | 209 | 大 |
CBA | 2023-03-06 | 北京控股 | 90 : 110 | 浙江方兴渡 | 胜 | -20 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 8 场交锋,浙江方兴渡胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-15 | 浙江方兴渡 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 福建晋江文旅 | 88 : 115 | 浙江方兴渡 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 181 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 新疆伊力特 | 89 : 94 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江方兴渡 | 121 : 95 | 福建晋江文旅 | 胜 | 26 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 浙江方兴渡 | 105 : 93 | 青岛国信制药 | 胜 | 12 | 赢 | 198 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 九台农商银行 | 90 : 99 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 广东东阳光 | 92 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 九台农商银行 | 68 : 84 | 浙江方兴渡 | 胜 | -16 | 赢 | 152 | 大 |
CBA杯 | 2024-11-15 | 浙江方兴渡 | 99 : 96 | 浙江稠州金租 | 胜 | 3 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东东阳光 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信制药 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-17 | 广东东阳光 | 79 : 82 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |