【赛事名称】奥斯汀皮耶州立VS西佐治亚
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-10 13:00
北京时间2025-01-10 13:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——奥斯汀皮耶州立迎战西佐治亚。【奥斯汀皮耶州立vs西佐治亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【奥斯汀皮耶州立vs西佐治亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了奥斯汀皮耶州立近期赛程、西佐治亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
奥斯汀皮耶州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
西佐治亚大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 奥斯汀皮耶州立 | 58 : 63 | 摩海德州立大学 | 负 | -5 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 103 | 田纳西大学 | 负 | -35 | 输 | 171 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 查他努加大学 | 61 : 67 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 奥斯汀皮耶州立 | 68 : 66 | 巴特勒大学 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 联合大学 | 75 : 95 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 阿拉巴马农工 | 81 : 71 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-03-11 | 奥斯汀皮耶州立 | 91 : 94 | 斯泰森大学 | 负 | -3 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-03-08 | 北阿拉巴马 | 71 : 77 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -6 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-03-06 | 北佛罗里达 | 98 : 101 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
NCAA | 2024-03-02 | 贝拉明大学 | 87 : 90 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥斯汀皮耶州立胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 特洛伊 | 84 : 65 | 西佐治亚 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-16 | 西佐治亚 | 55 : 74 | 南佛罗里达大学 | 负 | -19 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 西佐治亚 | 73 : 76 | 田纳西理工大学 | 负 | -3 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-07 | 西佐治亚 | 62 : 85 | 佐治亚理工学院 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 西佐治亚 | 60 : 95 | 密西西比州立大学 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-03-17 | 西佐治亚 | 75 : 61 | 李大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2023-03-13 | 诺瓦东南大学 | 105 : 74 | 西佐治亚 | 负 | 31 | 输 | 179 | 小 |
NCAA | 2023-03-12 | 西佐治亚 | 74 : 61 | 李大学 | 胜 | 13 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 8 场交锋,西佐治亚大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 31 | 9 | 22 | 66.68 | 72.29 | 12 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 0 | 5 | 63 | 82.8 | 0 | 12 | 0% |