【赛事名称】圣塔克拉拉大学VS肯尼索州立
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-12-19 11:00
北京时间2024-12-19 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——圣塔克拉拉大学迎战肯尼索州立。【圣塔克拉拉大学vs肯尼索州立直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【圣塔克拉拉大学vs肯尼索州立直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了圣塔克拉拉大学近期赛程、肯尼索州立近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
2024-12-08
2024-11-25
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣塔克拉拉大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
肯尼索州立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 加州大学河滨分校 | 54 : 96 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -42 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣塔克拉拉大学 | 59 : 85 | 内华达大学 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 北达科他州立大学 | 88 : 80 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 8 | 输 | 168 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣塔克拉拉大学 | 74 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣路易斯大学 | 78 : 85 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 圣塔克拉拉大学 | 65 : 79 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 旧金山大学 | 62 : 69 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 圣塔克拉拉大学 | 75 : 80 | 波特兰大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 圣塔克拉拉大学 | 81 : 94 | 冈萨加大学 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 洛约拉马利蒙特大学 | 55 : 65 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -10 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣塔克拉拉大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-20 | 加州大学河滨分校 | 54 : 96 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -42 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣塔克拉拉大学 | 59 : 85 | 内华达大学 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 北达科他州立大学 | 70 : 70 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | 0 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 圣塔克拉拉大学 | 74 : 81 | 亚利桑那州立大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣路易斯大学 | 78 : 85 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
NCAA | 2024-03-12 | 圣塔克拉拉大学 | 65 : 79 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2024-03-03 | 旧金山大学 | 62 : 69 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
NCAA | 2024-03-01 | 圣塔克拉拉大学 | 65 : 65 | 波特兰大学 | 负 | 0 | 输 | 130 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 圣塔克拉拉大学 | 81 : 94 | 冈萨加大学 | 负 | -13 | 输 | 175 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 洛约拉马利蒙特大学 | 55 : 65 | 圣塔克拉拉大学 | 胜 | -10 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣塔克拉拉大学胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 阿比利基督大学 | 78 : 84 | 肯尼索州立 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 长老会学院 | 67 : 85 | 肯尼索州立 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 布莱安 | 59 : 94 | 肯尼索州立 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 肯尼索州立 | 84 : 88 | 加州浸信大学 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 托科阿福斯 | 61 : 110 | 肯尼索州立 | 胜 | -49 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 杰克森维尔 | 92 : 86 | 肯尼索州立 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 肯尼索州立 | 82 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 肯尼索州立 | 72 : 84 | 斯泰森大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 肯尼索州立 | 74 : 67 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-17 | 北佛罗里达 | 82 : 81 | 肯尼索州立 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯尼索州立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 阿比利基督大学 | 78 : 84 | 肯尼索州立 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 长老会学院 | 67 : 85 | 肯尼索州立 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 布莱安 | 59 : 94 | 肯尼索州立 | 胜 | -35 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 肯尼索州立 | 84 : 88 | 加州浸信大学 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-06 | 托科阿福斯 | 61 : 110 | 肯尼索州立 | 胜 | -49 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2024-03-05 | 杰克森维尔 | 92 : 86 | 肯尼索州立 | 负 | 6 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2024-03-02 | 肯尼索州立 | 82 : 91 | 夏洛特皇后大学 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
NCAA | 2024-02-25 | 肯尼索州立 | 72 : 84 | 斯泰森大学 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
NCAA | 2024-02-23 | 肯尼索州立 | 74 : 67 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
NCAA | 2024-02-17 | 北佛罗里达 | 82 : 81 | 肯尼索州立 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,肯尼索州立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 23 | 9 | 77.53 | 73.59 | 3 | 72% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 26 | 8 | 75.26 | 68.91 | 2 | 76% |