俱乐部友谊赛 09-19 23:00 阿里斯 VS 卡迪沙斯

当前位置: 虎扑NBA > 篮球直播 > 俱乐部友谊赛直播阿里斯VS卡迪沙斯直播
阿里斯 阿里斯
俱乐部友谊赛常规赛
69  :   74
09-19 23:00
卡迪沙斯 卡迪沙斯

【赛事名称】阿里斯VS卡迪沙斯

【联赛名称】俱乐部友谊赛

【开赛时间】2024-09-19 23:00

北京时间2024-09-19 23:00,俱乐部友谊赛的一场精彩对决即将上演——阿里斯迎战卡迪沙斯。【阿里斯vs卡迪沙斯直播】将准时免费在线放出,对于热爱俱乐部友谊赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【阿里斯vs卡迪沙斯直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了阿里斯近期赛程、卡迪沙斯近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他俱乐部友谊赛比赛直播、俱乐部友谊赛回放、俱乐部友谊赛集锦、俱乐部友谊赛赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
阿里斯 阿里斯 26 17 10 16 69
卡迪沙斯 卡迪沙斯 26 17 18 26 74

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希篮甲 2024-12-15 卡迪沙斯 96 : 69 阿里斯 27 165
俱乐部友谊赛 2024-09-20 卡迪沙斯 74 : 69 阿里斯 5 143
俱乐部友谊赛 2024-09-19 卡迪沙斯 74 : 69 阿里斯 5 143
希篮甲 2024-01-15 阿里斯 71 : 80 卡迪沙斯 -9 151
希篮甲 2023-10-23 卡迪沙斯 61 : 69 阿里斯 -8 130
希篮甲 2023-03-13 阿里斯 77 : 78 卡迪沙斯 -1 155

两队近 6 场交锋,阿里斯1 场,负 5 场,胜率: 16.67% ,赢率: 16.67% ,大率: 16.67%

近期战绩

阿里斯 阿里斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
欧篮杯 2024-12-18 特彻哈萨斯 66 : 81 阿里斯 -15 147
希篮甲 2024-12-15 卡迪沙斯 96 : 69 阿里斯 27 165
欧篮杯 2024-12-12 阿里斯 77 : 87 土耳其电信 -10 164
希篮甲 2024-12-07 阿里斯 84 : 93 拉夫里罗 -9 177
欧篮杯 2024-12-05 威尼斯雷耶 81 : 74 阿里斯 7 155
希篮甲 2024-12-02 PAOK 82 : 88 阿里斯 -6 170
欧篮杯 2024-11-29 阿里斯 79 : 87 克卢日纳波卡 -8 166
希篮甲 2024-11-17 阿里斯 62 : 79 帕尼奥尼奥斯 -17 141
欧篮杯 2024-11-13 阿里斯 69 : 93 汉堡 -24 162
希篮甲 2024-11-10 阿马罗西奥 74 : 72 阿里斯 2 146

两队近 10 场交锋,阿里斯2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

卡迪沙斯 卡迪沙斯近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
希篮甲 2024-12-21 PAOK 84 : 81 卡迪沙斯 3 165
希篮甲 2024-12-15 卡迪沙斯 96 : 69 阿里斯 27 165
希篮甲 2024-12-08 卡迪沙斯 85 : 71 阿马罗西奥 14 156
希篮甲 2024-12-01 拉夫里罗 70 : 87 卡迪沙斯 -17 157
希篮甲 2024-11-17 卡迪沙斯 78 : 71 珀里斯特拉 7 149
希篮甲 2024-11-12 帕尼奥尼奥斯 63 : 72 卡迪沙斯 -9 135
希篮甲 2024-11-03 科罗苏斯 73 : 98 卡迪沙斯 -25 171
希篮甲 2024-10-27 卡迪沙斯 79 : 96 普罗米修斯 -17 175
希篮甲 2024-10-21 奥林匹亚科斯 77 : 61 卡迪沙斯 16 138
希篮甲 2024-10-13 卡迪沙斯 65 : 96 雅典AEK -31 161

两队近 10 场交锋,卡迪沙斯6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

阿里斯精彩集锦
卡迪沙斯精彩集锦
阿里斯精彩回放
卡迪沙斯精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!