【赛事名称】霍隆夏普尔VS阿富拉夏普尔
【联赛名称】以篮超
【开赛时间】2024-12-09 00:30
北京时间2024-12-09 00:30,以篮超的一场精彩对决即将上演——霍隆夏普尔迎战阿富拉夏普尔。【霍隆夏普尔vs阿富拉夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱以篮超的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【霍隆夏普尔vs阿富拉夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了霍隆夏普尔近期赛程、阿富拉夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他以篮超比赛直播、以篮超回放、以篮超集锦、以篮超赛程等相关视频和数据。
2024-12-23
2024-12-30
2025-03-17
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
霍隆夏普尔 | 21 | 26 | 19 | 16 | 82 | 胜 |
阿富拉夏普尔 | 21 | 21 | 18 | 21 | 74 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 74 : 82 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
以联杯 | 2024-09-10 | 霍隆夏普尔 | 75 : 67 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | 8 | 赢 | 142 | 大 |
以篮超 | 2024-03-11 | 霍隆夏普尔 | 60 : 72 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -12 | 输 | 132 | 小 |
以篮超 | 2023-12-03 | 阿富拉夏普尔 | 80 : 85 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
以篮杯 | 2023-09-22 | 阿富拉夏普尔 | 64 : 79 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 5 场交锋,霍隆夏普尔胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 35 : 47 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -12 | 赢 | 82 | 大 |
以联杯 | 2024-09-10 | 霍隆夏普尔 | 36 : 38 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -2 | 输 | 74 | 小 |
以篮超 | 2024-03-11 | 霍隆夏普尔 | 24 : 32 | 阿富拉夏普尔 | 负 | -8 | 输 | 56 | 小 |
以篮超 | 2023-12-03 | 阿富拉夏普尔 | 45 : 35 | 霍隆夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 80 | 小 |
以篮杯 | 2023-09-22 | 阿富拉夏普尔 | 46 : 40 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 86 | 小 |
两队近 5 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 74 : 82 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
以篮超 | 2023-12-03 | 阿富拉夏普尔 | 80 : 85 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
以篮杯 | 2023-09-22 | 阿富拉夏普尔 | 64 : 79 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 3 场交锋,霍隆夏普尔胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 35 : 47 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -12 | 赢 | 82 | 大 |
以篮超 | 2023-12-03 | 阿富拉夏普尔 | 45 : 35 | 霍隆夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 80 | 小 |
以篮杯 | 2023-09-22 | 阿富拉夏普尔 | 46 : 40 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 86 | 小 |
两队近 3 场交锋,霍隆夏普尔胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-19 | 霍隆夏普尔 | 77 : 87 | 南泰尔 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
以篮超 | 2024-12-15 | 特拉维夫马卡比 | 79 : 72 | 霍隆夏普尔 | 负 | 7 | 输 | 151 | 小 |
以篮超 | 2024-12-12 | 霍隆夏普尔 | 101 : 81 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 20 | 赢 | 182 | 大 |
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 74 : 82 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 69 : 71 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 80 : 89 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -9 | 输 | 169 | 小 |
以篮超 | 2024-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 72 : 68 | 霍隆夏普尔 | 负 | 4 | 输 | 140 | 小 |
以篮超 | 2024-11-12 | 内斯兹奥纳 | 85 : 91 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 86 : 79 | 伊戈卡 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
以篮超 | 2024-11-01 | 艾里祖尔 | 64 : 97 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -33 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2024-12-19 | 霍隆夏普尔 | 37 : 40 | 南泰尔 | 负 | -3 | 输 | 77 | 小 |
以篮超 | 2024-12-15 | 特拉维夫马卡比 | 45 : 35 | 霍隆夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 80 | 小 |
以篮超 | 2024-12-12 | 霍隆夏普尔 | 48 : 41 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 7 | 赢 | 89 | 大 |
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 35 : 47 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -12 | 赢 | 82 | 大 |
篮冠联 | 2024-12-04 | 维尔茨堡奥利弗 | 40 : 30 | 霍隆夏普尔 | 负 | 10 | 输 | 70 | 小 |
以篮超 | 2024-12-01 | 霍隆夏普尔 | 46 : 51 | 比内海尔兹利亚 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
以篮超 | 2024-11-17 | 特拉维夫夏普尔 | 33 : 36 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -3 | 赢 | 69 | 大 |
以篮超 | 2024-11-12 | 内斯兹奥纳 | 47 : 41 | 霍隆夏普尔 | 负 | 6 | 输 | 88 | 小 |
篮冠联 | 2024-11-07 | 霍隆夏普尔 | 39 : 42 | 伊戈卡 | 负 | -3 | 输 | 81 | 小 |
以篮超 | 2024-11-01 | 艾里祖尔 | 35 : 47 | 霍隆夏普尔 | 胜 | -12 | 赢 | 82 | 大 |
两队近 10 场交锋,霍隆夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-17 | 海法夏普尔 | 74 : 86 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -12 | 赢 | 160 | 大 |
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 74 : 82 | 霍隆夏普尔 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
以篮超 | 2024-11-29 | 内斯兹奥纳 | 86 : 96 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
以篮超 | 2024-11-17 | 阿富拉夏普尔 | 78 : 80 | 耶路撒冷 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
以篮超 | 2024-11-08 | 基利波加利尔 | 62 : 96 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -34 | 赢 | 158 | 大 |
以篮超 | 2024-11-03 | 阿富拉夏普尔 | 62 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -23 | 输 | 147 | 小 |
以篮超 | 2024-10-29 | 阿富拉夏普尔 | 77 : 88 | 伊勒 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
以篮超 | 2024-10-22 | 阿富拉夏普尔 | 73 : 78 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 151 | 小 |
以篮超 | 2024-10-15 | 阿富拉夏普尔 | 84 : 92 | 艾里祖尔 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
以篮超 | 2024-10-07 | 阿富拉夏普尔 | 84 : 67 | 艾罗尼 | 胜 | 17 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿富拉夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮超 | 2024-12-17 | 海法夏普尔 | 40 : 42 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
以篮超 | 2024-12-09 | 阿富拉夏普尔 | 35 : 47 | 霍隆夏普尔 | 负 | -12 | 输 | 82 | 小 |
以篮超 | 2024-11-29 | 内斯兹奥纳 | 42 : 57 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -15 | 赢 | 99 | 大 |
以篮超 | 2024-11-17 | 阿富拉夏普尔 | 37 : 38 | 耶路撒冷 | 负 | -1 | 输 | 75 | 小 |
以篮超 | 2024-11-08 | 基利波加利尔 | 35 : 45 | 阿富拉夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 80 | 大 |
以篮超 | 2024-11-03 | 阿富拉夏普尔 | 37 : 40 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -3 | 输 | 77 | 小 |
以篮超 | 2024-10-29 | 阿富拉夏普尔 | 36 : 48 | 伊勒 | 负 | -12 | 输 | 84 | 小 |
以篮超 | 2024-10-22 | 阿富拉夏普尔 | 33 : 40 | 比尔舒华夏普尔 | 负 | -7 | 输 | 73 | 小 |
以篮超 | 2024-10-15 | 阿富拉夏普尔 | 38 : 42 | 艾里祖尔 | 负 | -4 | 输 | 80 | 小 |
以篮超 | 2024-10-07 | 阿富拉夏普尔 | 43 : 36 | 艾罗尼 | 胜 | 7 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿富拉夏普尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 14 | 8 | 86.68 | 83.73 | 4 | 64% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 10 | 14 | 81.12 | 80.79 | 0 | 9 | 41.7% |