【赛事名称】开拓者VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-07 11:00
北京时间2025-02-07 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——开拓者迎战国王。【开拓者vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【开拓者vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了开拓者近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 27 | 25 | 29 | 108 | 胜 |
![]() |
27 | 23 | 27 | 25 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 国王 | 106 : 115 | 开拓者 | 胜 | -9 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 开拓者 | 98 : 111 | 国王 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 开拓者 | 105 : 85 | 国王 | 胜 | 20 | 赢 | 190 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 开拓者 | 82 : 121 | 国王 | 负 | -39 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2023-12-27 | 国王 | 113 : 130 | 开拓者 | 胜 | -17 | 赢 | 243 | 大 |
NBA | 2023-11-09 | 开拓者 | 118 : 121 | 国王 | 负 | -3 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 国王 | 138 : 114 | 开拓者 | 负 | 24 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 国王 | 120 : 80 | 开拓者 | 负 | 40 | 输 | 200 | 小 |
NBA | 2023-02-24 | 开拓者 | 116 : 133 | 国王 | 负 | -17 | 输 | 249 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-13 | 开拓者 | 121 : 132 | 掘金 | 负 | -11 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 开拓者 | 117 : 146 | 掘金 | 负 | -29 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 开拓者 | 98 : 114 | 森林狼 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 步行者 | 89 : 112 | 开拓者 | 胜 | -23 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 太阳 | 119 : 121 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 太阳 | 108 : 127 | 开拓者 | 胜 | -19 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 魔术 | 90 : 119 | 开拓者 | 胜 | -29 | 赢 | 209 | 大 |
NBA | 2025-01-29 | 雄鹿 | 112 : 125 | 开拓者 | 胜 | -13 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2025-01-27 | 雷霆 | 118 : 108 | 开拓者 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2025-01-30 | 国王 | 104 : 117 | 76人 | 负 | -13 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2025-01-28 | 国王 | 110 : 96 | 篮网 | 胜 | 14 | 赢 | 206 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |