【赛事名称】灰熊VS快船
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2024-07-22 02:00
北京时间2024-07-22 02:00,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——灰熊迎战快船。【灰熊vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【灰熊vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了灰熊近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
孟菲斯灰熊 | 25 | 24 | 24 | 26 | 99 | 胜 |
洛杉矶快船 | 25 | 35 | 13 | 31 | 98 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-22 | 快船 | 98 : 99 | 灰熊 | 胜 | -1 | 赢 | 197 | 大 |
NBA | 2024-02-24 | 快船 | 101 : 95 | 灰熊 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
NBA | 2024-01-13 | 快船 | 128 : 119 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2023-12-30 | 灰熊 | 106 : 117 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2023-11-13 | 灰熊 | 105 : 101 | 快船 | 胜 | 4 | 赢 | 206 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-13 | 快船 | 83 : 74 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 157 | 小 |
NBA | 2023-04-01 | 快船 | 94 : 108 | 灰熊 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2023-03-30 | 快船 | 141 : 132 | 灰熊 | 负 | 9 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2023-03-06 | 灰熊 | 129 : 135 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 264 | 小 |
两队近 9 场交锋,孟菲斯灰熊胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 勇士 | 93 : 144 | 灰熊 | 胜 | -51 | 赢 | 237 | 大 |
NBA | 2024-12-16 | 灰熊 | 110 : 116 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2024-12-14 | 篮网 | 119 : 135 | 灰熊 | 胜 | -16 | 赢 | 254 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 灰熊 | 140 : 112 | 奇才 | 胜 | 28 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 灰熊 | 127 : 121 | 凯尔特人 | 胜 | 6 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-12-06 | 国王 | 110 : 115 | 灰熊 | 胜 | -5 | 赢 | 225 | 大 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 步行者 | 121 : 136 | 灰熊 | 胜 | -15 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 鹈鹕 | 109 : 120 | 灰熊 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 活塞 | 111 : 131 | 灰熊 | 胜 | -20 | 赢 | 242 | 大 |
两队近 10 场交锋,孟菲斯灰熊胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 快船 | 118 : 95 | 独行侠 | 胜 | 23 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 胜 | -37 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2024-12-14 | 快船 | 98 : 120 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-09 | 火箭 | 117 : 106 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 负 | 28 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 开拓者 | 105 : 127 | 快船 | 胜 | -22 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 掘金 | 122 : 126 | 快船 | 胜 | -4 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 负 | -1 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 快船 | 121 : 96 | 奇才 | 胜 | 25 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2024-11-26 | 快船 | 94 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -32 | 输 | 220 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 90.33 | 92 | 0 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 93.4 | 88.8 | 0 | 15 | 60% |