【赛事名称】热火VS猛龙
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2024-07-20 09:00
北京时间2024-07-20 09:00,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——热火迎战猛龙。【热火vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【热火vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了热火近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密热火 | 32 | 29 | 26 | 22 | 109 | 胜 |
多伦多猛龙 | 32 | 17 | 25 | 24 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-20 | 猛龙 | 73 : 109 | 热火 | 胜 | -36 | 赢 | 182 | 大 |
NBA | 2024-04-15 | 猛龙 | 103 : 118 | 热火 | 胜 | -15 | 赢 | 221 | 大 |
NBA | 2024-04-13 | 猛龙 | 103 : 125 | 热火 | 胜 | -22 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-01-18 | 热火 | 97 : 121 | 猛龙 | 负 | -24 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2023-12-07 | 热火 | 112 : 103 | 猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
NBA | 2023-03-29 | 热火 | 92 : 106 | 猛龙 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
两队近 9 场交锋,迈阿密热火胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-21 | 雷霆 | 104 : 97 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 热火 | 124 : 125 | 活塞 | 负 | -1 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-12-09 | 骑士 | 113 : 122 | 热火 | 胜 | -9 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-12-08 | 太阳 | 111 : 121 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-12-05 | 湖人 | 93 : 134 | 热火 | 胜 | -41 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 胜 | -10 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-28 | 热火 | 98 : 94 | 黄蜂 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-12-20 | 篮网 | 101 : 94 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 公牛 | 122 : 121 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-13 | 猛龙 | 104 : 114 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-12-10 | 尼克斯 | 113 : 108 | 猛龙 | 负 | 5 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-08 | 独行侠 | 125 : 118 | 猛龙 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2024-12-06 | 雷霆 | 129 : 92 | 猛龙 | 负 | 37 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 步行者 | 111 : 122 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2024-12-02 | 热火 | 116 : 119 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2024-11-30 | 猛龙 | 111 : 121 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-28 | 猛龙 | 119 : 93 | 鹈鹕 | 胜 | 26 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 95 | 92.5 | 0 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 1 | 4 | 88.4 | 95.2 | 0 | 28 | 20% |