【赛事名称】马刺VS独行侠
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-03-20 08:00
北京时间2024-03-20 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战独行侠。【马刺vs独行侠直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs独行侠直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、独行侠近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
圣安东尼奥马刺 | 30 | 26 | 28 | 23 | 107 | 负 |
达拉斯独行侠 | 30 | 27 | 26 | 22 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 负 | -11 | 输 | 229 | 小 |
NBA | 2024-03-20 | 独行侠 | 113 : 107 | 马刺 | 负 | 6 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 马刺 | 93 : 116 | 独行侠 | 负 | -23 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2023-12-24 | 马刺 | 119 : 144 | 独行侠 | 负 | -25 | 输 | 263 | 小 |
NBA | 2023-10-26 | 独行侠 | 126 : 119 | 马刺 | 负 | 7 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2023-04-10 | 马刺 | 138 : 117 | 独行侠 | 胜 | 21 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2023-03-16 | 独行侠 | 137 : 128 | 马刺 | 负 | 9 | 输 | 265 | 小 |
NBA | 2023-02-24 | 马刺 | 116 : 142 | 独行侠 | 负 | -26 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-01-01 | 独行侠 | 126 : 125 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 251 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-14 | 奇才 | 130 : 139 | 马刺 | 胜 | -9 | 赢 | 269 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 国王 | 96 : 116 | 马刺 | 胜 | -20 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 马刺 | 100 : 127 | 火箭 | 负 | -27 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 马刺 | 104 : 113 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 森林狼 | 103 : 113 | 马刺 | 胜 | -10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 胜 | 18 | 赢 | 194 | 大 |
NBA | 2024-10-31 | 马刺 | 93 : 105 | 雷霆 | 负 | -12 | 输 | 198 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 火箭 | 106 : 101 | 马刺 | 负 | 5 | 输 | 207 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-13 | 独行侠 | 117 : 120 | 勇士 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 独行侠 | 120 : 122 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-11-09 | 太阳 | 114 : 113 | 独行侠 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 胜 | -20 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |